Plano I
R$ 109,90/mês
Até 10 usuários7 dias de teste
- Nota Fiscal (NFe)
- NFCe
- Cadastro de Clientes
- Cadastro de Produtos
Planos e preços
Compare preços, usuários e recursos cadastrados diretamente no FastNFE. Sem valores estimados ou planos fictícios.
Última versão validada do FastNFE
Os recursos e limites exibidos seguem o cadastro oficial de cada plano.
Comparação
| Recurso | Plano I | Plano II | Plano III | Auto Center |
|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal (NFe) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFCe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastro de Clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastro de Produtos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emissão de Boletos | — | ✓ | ✓ | — |
| Baixa por Arquivo retorno | — | ✓ | ✓ | — |
| Contas a Receber | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de Comercial | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de Estoque | — | — | ✓ | ✓ |
| Aviso de Estoque Mínimo | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de Compras | — | — | ✓ | ✓ |
| Importação de XML | — | — | ✓ | ✓ |
| Integrado com WhatsApp | — | — | ✓ | ✓ |
| Contas a Pagar | — | — | ✓ | ✓ |
| Régua de cobrança | — | — | ✓ | — |
| DashBoard Financeiro | — | — | ✓ | ✓ |
| DashBoard Comercial | — | — | ✓ | ✓ |
| Suporte por WhatsApp | — | — | ✓ | ✓ |
| Emissão de NFe e NFCe direto da OS | — | — | — | ✓ |
| Ordem de Serviço | — | — | — | ✓ |
| Agendamento de OS Integrado com whatsApp | — | — | — | ✓ |
| Pesquisa de Satisfação | — | — | — | ✓ |
| Usuários | 10 | 10 | 10 | 10 |
A comparação usa somente os recursos publicados pelo FastNFE para cada plano.
Os dados vêm do cadastro oficial de planos do FastNFE e são revalidados automaticamente.
O botão usa o identificador real devolvido pelo FastNFE.
Converse com a equipe para avaliar sua operação e os recursos necessários.